Un pur enchantement ! Les amateurs de maisons en pierre seront éblouis par cette beauté discrètement situéee loin de la route, et incluant des jardins de style anglais ainsi qu'un lac privé. Vous y trouverez également une grange solide et bien entretenue avec quelques stalles. InclusRéfrigérateur, poêle, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, rideaux, stores (le tout sans garantie). ExclusMeubles, lampes suspendues dans la cuisine et la salle à manger.
AddendaTerrain en grande partie boisé, comprenant deux plantations
d'épinettes et de pins et de nombreux arbres à feuilles
caduques. Ainsi que des champs ouverts.
Venez découvrir le charme particulier du site et de la
maison. La chaleur du plancher en pin d'origine et les
poutres apparentes, ainsi que les dimensions généreuses des
chambres en font une maison spéciale. La spacieuse cuisine
s'ouvre sur une véranda avec moustiquaire donnant sur les
jardins et les champs en pente. La propriété comporte 4
jolies chambres à l'étage.
L'entretien est à jour :
Fenêtres et fournaise à l'huile au début des années 2000,
réservoir à l'huile début 2009
Système septique 2006, réservoir de 850 gallons en béton,
et champs d'épuration, filtreur au sable(Source: Ville de
Sutton)
Puits 2009, environ 220 pieds de profondeur, pompe
submersible
Gouttières 2011
Bardeaux de toit 2012
Caractéristiques
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Mazout, Électricité |
| Fondation | Pierre |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Attaché |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques, Air soufflé |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Accès à l'eau, Boisé |
| Proximité | École primaire, Ski de fond, Golf, Ski alpin |
| Revêtements | Pierre |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Non aménagé |
| Stationnement | 2 Au garage |
| Système d'égoûts | Fosse septique, Champ d'épuration |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | En pente |
| Vue | Sur l'eau |
| Zonage | Agricole |
| Pièces | Étage | Dimensions |
| Hall d'entrée Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 5'2" x 6' |
| Salon Et salle à manger, foyer Plancher : Autre | Rez-de-chaussée | 23'9" x 15' |
| Cuisine Poutres apparentes Plancher : Linoléum / Couvre-sol souple | Rez-de-chaussée | 18'9" x 15'3" |
| Salon Poutres, encastrés Plancher : Autre | Rez-de-chaussée | 12'2" x 15' |
| Autre Ou bureau Plancher : Autre | Rez-de-chaussée | 15'3" x 10' |
| Salle de lavage Évier, rangement Plancher : Linoléum / Couvre-sol souple | Rez-de-chaussée | 7'8" x 5'9" |
| Autre Salle de douche Plancher : Linoléum / Couvre-sol souple | Rez-de-chaussée | 3'8" x 7'9" |
| Véranda Grillagée Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 7'4" x 20' |
| Salle de bain Vanité avec évier Plancher : Céramique | 2ième étage | 6' x 8'5" |
| Chambre à coucher Plancher : Bois | 2ième étage | 10'10" x 12'3" |
| Chambre à coucher Garde-robe Plancher : Bois | 2ième étage | 12'3" x 15'3" |
| Chambre à coucher Garde-robe Plancher : Bois | 2ième étage | 11'6" x 14'9" |
| Chambre à coucher Garde-robe Plancher : Bois | 2ième étage | 10'4" x 11'8" |
|
| Catégorie | Résidentiel |
| Genre | Maison à étages |
| Pièces | 11 |
| Chambres | 4 |
| Salles de bain | 2 |
Bâtiment
| Année | 1820 |
| Façade | 56.5 pieds |
| Profondeur | 28.9 pieds |
| Superficie | 1412 pieds carrés |
| Aire habitable | 2512 pieds carrés |
Terrain
Évaluation (2012)
| Bâtiment | 380 000 $ |
| Terrain | 402 400 $ |
| Total : | 782 400 $ |
| Dépenses | Mensuel | Annuel |
| Coût d'énergie | 188 $ | 2 256 $ |
| Taxes municipales (2012) | 448 $ | 5 375 $ |
| Taxes scolaires (2011) | 179 $ | 2 149 $ |
| Total : | 815 $ | 9 780 $ |
|